您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
以下是針對電子漿料特性選擇石川擂潰機型號的系統化決策指南,結合技術(shù)參數與工藝需求進(jìn)行精準匹配:
粘度范圍 | 推薦型號 | 關(guān)鍵配置 | 工藝優(yōu)化要點(diǎn) |
---|---|---|---|
<5,000cP | D101S/D16S | 單杵+標準轉速(8-50rpm) | 脈沖模式(30s開(kāi)/10s停)防飛濺 |
5,000-20,000cP | D18S | 雙杵+彈簧加壓(3kgf) | 梯度升速(200→600→800rpm) |
>20,000cP | D22S | 雙杵+增強電機(200W) | 真空脫氣(-0.08MPa)降低孔隙率 |
案例:PVDF-NMP體系(15,000cP)在D18S中處理,比D16S縮短25%時(shí)間達到相同剪切稀化指數(n=0.45)
目標D50 | 設備選擇 | 輔助措施 | 驗證方法 |
---|---|---|---|
>2μm | D101S | 添加0.3%分散劑(BYK-111) | 激光粒度儀每小時(shí)檢測 |
0.5-2μm | D16S/D18S | 氧化鋯杵頭+乙醇濕法研磨 | SEM觀(guān)察形貌 |
<0.5μm | D22S | 液氮冷卻(-50℃)+真空處理 | BET比表面積分析 |
數據對比:Al?O?漿料在D22S中處理2h可達D50=0.3μm,而D16S需4h才能達到0.7μm
其中:每日批次 = 480min / (處理時(shí)間+裝卸時(shí)間)
型號 | 單次處理量 | 典型周期 | 日產(chǎn)能(24h) | 適用階段 |
---|---|---|---|---|
D101S | 200g | 90min | 3.2kg | 實(shí)驗室配方開(kāi)發(fā) |
D18S | 1kg | 120min | 12kg | 小試到中試過(guò)渡 |
D22S | 3kg | 150min | 28.8kg | 量產(chǎn)前驗證 |
7C | 150kg | 240min | 900kg | 工業(yè)化生產(chǎn) |
注:7系列需配套自動(dòng)進(jìn)出料系統實(shí)現連續化生產(chǎn)
溶劑類(lèi)型 | 型號選擇 | 安全措施 |
---|---|---|
水性 | 全系列 | 普通通風(fēng)櫥即可 |
NMP/DMF | D16S及以上 | 防爆變頻器+PTFE密封 |
甲苯/二甲苯 | D22S(真空款) | 溶劑回收系統+LEL檢測 |
成本項 | D16S(5年) | D22S(5年) |
---|---|---|
設備購置 | ¥180,000 | ¥350,000 |
能耗 | ¥12,000 | ¥18,000 |
維護 | ¥30,000 | ¥45,000 |
人工 | ¥240,000 | ¥150,000 |
合計 | ¥462,000 | ¥563,000 |
單kg成本 | ¥15.4/kg | ¥9.2/kg |
轉折點(diǎn):當年產(chǎn)量>6噸時(shí),D22S更經(jīng)濟
示例:若D22S使漿料性能提升導致售價(jià)增加¥5/kg,年銷(xiāo)10噸時(shí):
ROI = (5×10,000) - 350,000 = ¥150,000/年
工藝驗證三階段
小試:用D101S確定基礎參數(轉速/時(shí)間比)
中試:在D18S上驗證放大效應(建議3批次)
量產(chǎn)前:D22S連續運行72小時(shí)穩定性測試
關(guān)鍵參數調試表
異?,F象 | 調整方向 | 監測指標 |
---|---|---|
漿料分層 | 提高轉速200rpm | 粘度計讀數波動(dòng)率<5% |
溫度升高過(guò)快 | 啟用脈沖模式 | 紅外測溫ΔT<3℃/h |
顆粒團聚 | 添加0.1%潤濕劑 | D10變化率<2%/h |
通過(guò)此決策體系,用戶(hù)可精準匹配設備型號與工藝需求。建議優(yōu)先進(jìn)行50-100g級物料測試(多數供應商提供免費試機服務(wù)),以實(shí)際數據驗證選型合理性。對于特殊應用場(chǎng)景(如高壓實(shí)密度>3.5g/cm3的漿料),需定制加強型沖頭管組件。