您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
基于水稻為主的農作物鮮葉中的葉綠素含量設備SPAD-502Plus介紹
這是一種測量裝置,可測量以水稻為主的農作物鮮葉中的葉綠素含量,并以 SPAD 值(表示葉綠素含量的值)的形式進(jìn)行測量。
以 SPAD 值表示植物葉子中葉綠素含量的測量裝置
只需將要測量的葉子放在測量頭上并將其關(guān)閉即可。無(wú)需剪葉,在生長(cháng)過(guò)程中始終可以測量同一片葉子的同一部分。
您可以查看測量數據的時(shí)間序列變化并一目了然地判斷異常值。
IPX4(防水等級 4)即使在雨中也能進(jìn)行測量。
采用發(fā)光二極管(LED)光源,功耗低,壽命長(cháng)。兩節 AA 堿性電池可以執行 20,000 多次測量。
它的體積也足夠緊湊,可以放入口袋中,重量?jì)H為 200 克,方便戶(hù)外攜帶。
格式 | 2波長(cháng)光密度差法小型葉綠素計 |
測量方法 | 2波長(cháng)光密度差法 |
測量面積 | 2毫米×3毫米 |
插入樣品厚度 | 最大1.2毫米 |
插入樣品長(cháng)度 | 12mm(停止位置0-6mm,帶可變擋塊) |
發(fā)光元件 | 2 個(gè) LED 元件 |
光電探測器 | SPD1元件 |
展示 | 測量值:LCD 數字 4 位顯示(最多 1 位小數) 測量計數:LCD 數字 2 位顯示 |
顯示范圍 | -9.9~199.9 SPAD |
記憶功能 | 最多可存儲 30 個(gè)測量值數據 可顯示內存數據的平均值計算 |
測量次數 | 20,000次以上(使用新堿性電池時(shí),根據我們的測試條件) |
可測量間隔 | 約2秒 |
測量精度 | ±1.0 SPAD以?xún)龋ǔ爻裣拢?.0~50.0 SPAD范圍內) 超過(guò)50.0 SPAD時(shí),顯示“*" |
重復性 | ±0.3 SPAD以?xún)龋?.0~50.0 SPAD,不包括樣品位置偏差) |
再現性 | ±0.5 SPAD以?xún)龋?.0至50.0 SPAD,不包括樣品位置偏差) |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD/℃以?xún)?/span> |
使用溫度和濕度范圍 | 0~50℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí)),無(wú)凝結 |
儲存溫度和濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí)),無(wú)凝結 |
電源 | 2 節 AA 堿性電池 |
尺寸 | 78(寬)×164(高)×49(深)毫米 |
大量的 | 200克(不含電池) |
其他的 | 具有警告蜂鳴器和可選校正功能 |
標準配件 | 塞子、帶子、AA 電池 (2)、軟包、讀數檢查器 |
SPAD值:柯尼卡美能達葉綠素計的指示值。與葉綠素濃度存在相關(guān)性。
●此處描述的內容、規格和外觀(guān)如有變更,恕不另行通知。